Description
Pneu HANKOOK 265/70R16 Dynapro ATM RF10
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de pneu | 4×4 SUV |
| Saison | Été |
| Largeur du pneu (en mm) | 265 |
| Hauteur du pneu (en mm) | 70 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge (en %) | 111 |
| Indice de vitesse | T |
Le prix initial était : 110,06 €.33,02 €Le prix actuel est : 33,02 €.
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de pneu | 4×4 SUV |
| Saison | Été |
| Largeur du pneu (en mm) | 265 |
| Hauteur du pneu (en mm) | 70 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge (en %) | 111 |
| Indice de vitesse | T |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.