Description
Pneu GOODYEAR 245/35R18 Eagle F1 Asymmetric 2
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de pneu | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur du pneu (en mm) | 245 |
| Hauteur du pneu (en mm) | 35 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge (en %) | 88 |
| Indice de vitesse | Y |
Le prix initial était : 179,95 €.53,99 €Le prix actuel est : 53,99 €.
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de pneu | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur du pneu (en mm) | 245 |
| Hauteur du pneu (en mm) | 35 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge (en %) | 88 |
| Indice de vitesse | Y |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.