Description
Chaines textiles taille S – KOLDTEX
Chaines textiles taille S – KOLDTEX
Les enveloppes textiles KOLDTEX taille S sont compatibles avec une large gamme de véhicules, y compris les voitures de tourisme, SUV, 4×4, utilitaires et camping-cars.
Caractéristiques des Chaines textiles taille S – KOLDTEX
- Facile et rapide à monter
- Lavable
- Compatible avec les véhicules équipés de systèmes anti-patinage ESP ou d’ABS.
- Idéal pour les véhicules dont l’espace entre la roue et le passage de roue est réduit.
- Vendu par 2
Conseils d’utilisation
Pour prolonger la durée de vie de vos enveloppes textiles, suivez ces conseils d’utilisation :
- Si la route est déneigée (asphalte visible), démontez les enveloppes pour éviter de les endommager.
- Installez les enveloppes sur les roues motrices : à l’avant pour la majorité des véhicules (traction avant).
- Pour les véhicules 4X4 ou à propulsion (roues arrières motrices), il est conseillé de monter deux paires de chaussettes neige.
Réglementations et Normes
Les enveloppes textiles KOLDTEX sont conformes aux normes de sécurité en vigueur :
- Vitesse maximale autorisée avec cet équipement : 50 km/h.
- Conforme à l’arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants pour pneumatiques. Utilisable lorsque le panneau B26 est en vigueur.
- Normes EN16662-1 pour véhicules légers et lourds, garantissant des standards de haute qualité pour l’utilisateur.
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Référence fabricant | 8K102 |
| Code EAN | 8429296010562 |
| Catégorie principale | Chaînes neige |
| Dimensions de pneus compatibles | 155/80-12 175/70-12 145/80-13 155/80-13 175/65-13 175/70-13 175/75-13 185/65-13 185/70-13 195/60-13 195/65-13 205/60-13 215/60-13 225/55-13 215/50-13 135/80-14 145/70-14 145/80-14 155/65-14 155/70-14 165/65-14 165/70-14 175/60-14 175/65-14 185/55-14 185/60-14 195/55-14 195/60-14 205/50-14 205/55-14 135/70-15 145/65-15 145/70-15 155/60-15 155/65-15 165/50-15 165/55-15 165/60-15 175/50-15 175/55-15 175/60-15 185/50-15 185/55-15 195/45-15 195/50-15 205/45-15 205/50-15 215/45-15 175/50-16 185/50-16 195/40-16 195/45-16 205/40-16 205/45-16 215/40-16 225/40-16 255/35-16 195/40-17 215/35-17 225/35-17 |
| Norme et homologation | EN16662-1 |
| Tension de la chaîne | Automatique |
| Type de chaîne neige | chaînes neige textile |
| Adaptées aux véhicules non chainables | Oui |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.