Description
Pneu YOKOHAMA 225/60R18 V905
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de pneu | 4×4 SUV |
| Saison | Hiver |
| Largeur du pneu (en mm) | 225 |
| Hauteur du pneu (en mm) | 60 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge (en %) | 100 |
| Indice de vitesse | H |
| Renforcé | Non |
Le prix initial était : 315,60 €.94,68 €Le prix actuel est : 94,68 €.
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de pneu | 4×4 SUV |
| Saison | Hiver |
| Largeur du pneu (en mm) | 225 |
| Hauteur du pneu (en mm) | 60 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge (en %) | 100 |
| Indice de vitesse | H |
| Renforcé | Non |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.