Description
Pneu LASSA 205/45R16 DRIVEWAYS
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de pneu | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur du pneu (en mm) | 205 |
| Hauteur du pneu (en mm) | 45 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge (en %) | 87 |
| Indice de vitesse | W |
| Renforcé | Oui |
Le prix initial était : 87,95 €.26,39 €Le prix actuel est : 26,39 €.
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de pneu | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur du pneu (en mm) | 205 |
| Hauteur du pneu (en mm) | 45 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge (en %) | 87 |
| Indice de vitesse | W |
| Renforcé | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.