Description
Pneu GOODYEAR 245/45R20 Eagle F1 Supercar
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de pneu | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur du pneu (en mm) | 245 |
| Hauteur du pneu (en mm) | 45 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge (en %) | 99 |
| Indice de vitesse | Y |
Le prix initial était : 299,04 €.89,71 €Le prix actuel est : 89,71 €.
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de pneu | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur du pneu (en mm) | 245 |
| Hauteur du pneu (en mm) | 45 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge (en %) | 99 |
| Indice de vitesse | Y |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.