Description
Pneu AEOLUS 235/65R17 AS02 CROSSACE
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de pneu | 4×4 SUV |
| Largeur du pneu (en mm) | 235 |
| Hauteur du pneu (en mm) | 65 |
| Diamètre du pneu | 17 |
| Indice de charge (en %) | 108 |
| Indice de vitesse | V |
Le prix initial était : 82,86 €.24,86 €Le prix actuel est : 24,86 €.
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de pneu | 4×4 SUV |
| Largeur du pneu (en mm) | 235 |
| Hauteur du pneu (en mm) | 65 |
| Diamètre du pneu | 17 |
| Indice de charge (en %) | 108 |
| Indice de vitesse | V |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.