Description
Pneu AEOLUS 195/50R15 AW03
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de pneu | Tourisme |
| Saison | Hiver |
| Largeur du pneu (en mm) | 195 |
| Hauteur du pneu (en mm) | 50 |
| Diamètre du pneu | 15 |
| Indice de charge (en %) | 86 |
| Indice de vitesse | H |
| Renforcé | Non |
Le prix initial était : 57,78 €.17,33 €Le prix actuel est : 17,33 €.
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de pneu | Tourisme |
| Saison | Hiver |
| Largeur du pneu (en mm) | 195 |
| Hauteur du pneu (en mm) | 50 |
| Diamètre du pneu | 15 |
| Indice de charge (en %) | 86 |
| Indice de vitesse | H |
| Renforcé | Non |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.